BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Thun (Amtsbezirk) Ändern
Gewähltes Thema: Birnen: Ertrag pro Baum Ändern
Jahrauswahl: 1885 - 1927
43 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (kg) |
---|---|---|---|
1885 | 1885 | Thun (Amtsbezirk) | 0 |
1886 | 1886 | Thun (Amtsbezirk) | 0 |
1887 | 1887 | Thun (Amtsbezirk) | 36 |
1888 | 1888 | Thun (Amtsbezirk) | 73 |
1889 | 1889 | Thun (Amtsbezirk) | 20 |
1890 | 1890 | Thun (Amtsbezirk) | 101 |
1891 | 1891 | Thun (Amtsbezirk) | 60 |
1892 | 1892 | Thun (Amtsbezirk) | 42 |
1893 | 1893 | Thun (Amtsbezirk) | 47 |
1894 | 1894 | Thun (Amtsbezirk) | 35 |
1895 | 1895 | Thun (Amtsbezirk) | 44 |
1896 | 1896 | Thun (Amtsbezirk) | 12 |
1897 | 1897 | Thun (Amtsbezirk) | 21 |
1898 | 1898 | Thun (Amtsbezirk) | 76 |
1899 | 1899 | Thun (Amtsbezirk) | 29 |
1900 | 1900 | Thun (Amtsbezirk) | 66 |
1901 | 1901 | Thun (Amtsbezirk) | 73 |
1902 | 1902 | Thun (Amtsbezirk) | 54 |
1903 | 1903 | Thun (Amtsbezirk) | 48 |
1904 | 1904 | Thun (Amtsbezirk) | 68 |
1905 | 1905 | Thun (Amtsbezirk) | 31 |
1906 | 1906 | Thun (Amtsbezirk) | 62 |
1907 | 1907 | Thun (Amtsbezirk) | 61 |
1908 | 1908 | Thun (Amtsbezirk) | 61 |
1909 | 1909 | Thun (Amtsbezirk) | 17 |
1910 | 1910 | Thun (Amtsbezirk) | 51 |
1911 | 1911 | Thun (Amtsbezirk) | 7 |
1912 | 1912 | Thun (Amtsbezirk) | 66 |
1913 | 1913 | Thun (Amtsbezirk) | 10 |
1914 | 1914 | Thun (Amtsbezirk) | 79 |
1915 | 1915 | Thun (Amtsbezirk) | 50 |
1916 | 1916 | Thun (Amtsbezirk) | 19 |
1917 | 1917 | Thun (Amtsbezirk) | 74 |
1918 | 1918 | Thun (Amtsbezirk) | 0 |
1919 | 1919 | Thun (Amtsbezirk) | 0 |
1920 | 1920 | Thun (Amtsbezirk) | 0 |
1921 | 1921 | Thun (Amtsbezirk) | 0 |
1922 | 1922 | Thun (Amtsbezirk) | 171 |
1923 | 1923 | Thun (Amtsbezirk) | 17 |
1924 | 1924 | Thun (Amtsbezirk) | 144 |
1925 | 1925 | Thun (Amtsbezirk) | 8 |
1926 | 1926 | Thun (Amtsbezirk) | 74 |
1927 | 1927 | Thun (Amtsbezirk) | 45 |
Quelle: BERNHIST