BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index Schweine (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 81 |
| 1808 | 1808 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 111 |
| 1830 | 1830 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 101 |
| 1847 | 1847 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 66 |
| 1866 | 1866 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 100 |
| 1886 | 1886 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 152 |
| 1911 | 1911 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 224 |
| 1918 | 1918 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 111 |
| 1946 | 1946 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 207 |
| 1966 | 1966 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 501 |
| 1978 | 1978 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 1'142 |
| 1983 | 1983 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 1'002 |
| 1988 | 1988 | Herzogenbuchsee (Kirchgemeinde) | 960 |
Quelle: BERNHIST