BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Wangen (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh (GVE): Anzahl pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Wangen (Kirchgemeinde) | 68 |
1808 | 1808 | Wangen (Kirchgemeinde) | 56 |
1830 | 1830 | Wangen (Kirchgemeinde) | 56 |
1847 | 1847 | Wangen (Kirchgemeinde) | 35 |
1866 | 1866 | Wangen (Kirchgemeinde) | 35 |
1886 | 1886 | Wangen (Kirchgemeinde) | 43 |
1911 | 1911 | Wangen (Kirchgemeinde) | 45 |
1918 | 1918 | Wangen (Kirchgemeinde) | 44 |
1946 | 1946 | Wangen (Kirchgemeinde) | 42 |
1966 | 1966 | Wangen (Kirchgemeinde) | 37 |
1978 | 1978 | Wangen (Kirchgemeinde) | 47 |
1983 | 1983 | Wangen (Kirchgemeinde) | 51 |
1988 | 1988 | Wangen (Kirchgemeinde) | 45 |
Quelle: BERNHIST