BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Grossaffoltern / Affoltern (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Schweizerische Volkspartei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Grossaffoltern / Affoltern (Einwohnergemeinde) | 11'045 |
1922 | 1922 | Grossaffoltern / Affoltern (Einwohnergemeinde) | 10'064 |
1931 | 1931 | Grossaffoltern / Affoltern (Einwohnergemeinde) | 10'704 |
1963 | 1963 | Grossaffoltern / Affoltern (Einwohnergemeinde) | 6'528 |
1979 | 1979 | Grossaffoltern / Affoltern (Einwohnergemeinde) | 7'200 |
1991 | 1991 | Grossaffoltern / Affoltern (Einwohnergemeinde) | 10'179 |
Quelle: BERNHIST