BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kallnach (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 20 |
1866 | 1866 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 27 |
1886 | 1886 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 22 |
1911 | 1911 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 25 |
1918 | 1918 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 27 |
1946 | 1946 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 39 |
1966 | 1966 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 42 |
1978 | 1978 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 53 |
1983 | 1983 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 50 |
1988 | 1988 | Kallnach (Einwohnergemeinde) | 47 |
Quelle: BERNHIST