BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Schüpfen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Sozialdemokratische Partei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Schüpfen (Einwohnergemeinde) | 5'548 |
1922 | 1922 | Schüpfen (Einwohnergemeinde) | 4'462 |
1931 | 1931 | Schüpfen (Einwohnergemeinde) | 5'221 |
1963 | 1963 | Schüpfen (Einwohnergemeinde) | 6'394 |
1979 | 1979 | Schüpfen (Einwohnergemeinde) | 13'157 |
1991 | 1991 | Schüpfen (Einwohnergemeinde) | 6'382 |
Quelle: BERNHIST