BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Wangen (Amtsbezirk) Ändern
Gewähltes Thema: Getreide: Anbaufläche insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1885 - 1950
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (ha) |
---|---|---|---|
1885 | 1885 | Wangen (Amtsbezirk) | 1'791.00 |
1915 | 1915 | Wangen (Amtsbezirk) | 1'700.00 |
1929 | 1929 | Wangen (Amtsbezirk) | 1'415.81 |
1929 | 1929 | Wangen (Amtsbezirk) | 1'415.81 |
1939 | 1939 | Wangen (Amtsbezirk) | 1'568.57 |
1939 | 1939 | Wangen (Amtsbezirk) | 1'568.57 |
1944 | 1944 | Wangen (Amtsbezirk) | 2'041.77 |
1944 | 1944 | Wangen (Amtsbezirk) | 2'041.77 |
1950 | 1950 | Wangen (Amtsbezirk) | 1'764.97 |
1950 | 1950 | Wangen (Amtsbezirk) | 1'764.97 |
Quelle: BERNHIST