BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1725 - 1988
264 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Promille) |
---|---|---|---|
1725 | 1725 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 22.40 |
1726 | 1726 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 24.20 |
1727 | 1727 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 22.60 |
1728 | 1728 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.90 |
1729 | 1729 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 20.70 |
1730 | 1730 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.70 |
1731 | 1731 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 24.10 |
1732 | 1732 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 22.70 |
1733 | 1733 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 23.00 |
1734 | 1734 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 22.30 |
1735 | 1735 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 24.20 |
1736 | 1736 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 23.00 |
1737 | 1737 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 22.20 |
1738 | 1738 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 23.40 |
1739 | 1739 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 20.80 |
1740 | 1740 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.20 |
1741 | 1741 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.60 |
1742 | 1742 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 20.00 |
1743 | 1743 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 22.60 |
1744 | 1744 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 22.10 |
1745 | 1745 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.80 |
1746 | 1746 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 20.90 |
1747 | 1747 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 20.50 |
1748 | 1748 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 19.50 |
1749 | 1749 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 19.30 |
1750 | 1750 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 18.50 |
1751 | 1751 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.70 |
1752 | 1752 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.60 |
1753 | 1753 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 24.60 |
1754 | 1754 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 23.00 |
1755 | 1755 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 25.70 |
1756 | 1756 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 26.00 |
1757 | 1757 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.60 |
1758 | 1758 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.40 |
1759 | 1759 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.00 |
1760 | 1760 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.20 |
1761 | 1761 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.80 |
1762 | 1762 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.90 |
1763 | 1763 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.20 |
1764 | 1764 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.10 |
1765 | 1765 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.90 |
1766 | 1766 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.80 |
1767 | 1767 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 36.50 |
1768 | 1768 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.30 |
1769 | 1769 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.80 |
1770 | 1770 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.70 |
1771 | 1771 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.10 |
1772 | 1772 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.10 |
1773 | 1773 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 35.50 |
1774 | 1774 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.20 |
1775 | 1775 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 35.80 |
1776 | 1776 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.60 |
1777 | 1777 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 34.50 |
1778 | 1778 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.70 |
1779 | 1779 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.60 |
1780 | 1780 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.20 |
1781 | 1781 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.10 |
1782 | 1782 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.30 |
1783 | 1783 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 38.70 |
1784 | 1784 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 36.30 |
1785 | 1785 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 37.40 |
1786 | 1786 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.60 |
1787 | 1787 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 35.70 |
1788 | 1788 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 37.50 |
1789 | 1789 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 40.90 |
1790 | 1790 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 42.70 |
1791 | 1791 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 39.30 |
1792 | 1792 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 44.30 |
1793 | 1793 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 38.70 |
1794 | 1794 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 39.50 |
1795 | 1795 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 39.70 |
1796 | 1796 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 43.60 |
1797 | 1797 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 42.80 |
1798 | 1798 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 41.70 |
1799 | 1799 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 51.80 |
1800 | 1800 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 48.70 |
1801 | 1801 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 43.50 |
1802 | 1802 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 46.40 |
1803 | 1803 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 38.30 |
1804 | 1804 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 40.30 |
1805 | 1805 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 34.30 |
1806 | 1806 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 37.00 |
1807 | 1807 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 34.80 |
1808 | 1808 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 37.70 |
1809 | 1809 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.30 |
1810 | 1810 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 34.20 |
1811 | 1811 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 35.20 |
1812 | 1812 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.40 |
1813 | 1813 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.50 |
1814 | 1814 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 34.20 |
1815 | 1815 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.10 |
1816 | 1816 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.60 |
1817 | 1817 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.10 |
1818 | 1818 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.80 |
1819 | 1819 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 30.10 |
1820 | 1820 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.20 |
1821 | 1821 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.50 |
1822 | 1822 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.10 |
1823 | 1823 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 30.00 |
1824 | 1824 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.50 |
1825 | 1825 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.50 |
1826 | 1826 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.90 |
1827 | 1827 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.40 |
1828 | 1828 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.70 |
1829 | 1829 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.80 |
1830 | 1830 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.90 |
1831 | 1831 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.90 |
1832 | 1832 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.40 |
1833 | 1833 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 35.30 |
1834 | 1834 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.80 |
1835 | 1835 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.00 |
1836 | 1836 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 34.00 |
1837 | 1837 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.70 |
1838 | 1838 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 35.10 |
1839 | 1839 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 34.60 |
1840 | 1840 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.80 |
1841 | 1841 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 35.00 |
1842 | 1842 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 34.70 |
1843 | 1843 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.80 |
1844 | 1844 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 30.70 |
1845 | 1845 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.20 |
1846 | 1846 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.90 |
1847 | 1847 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 23.90 |
1848 | 1848 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 23.10 |
1849 | 1849 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 24.70 |
1850 | 1850 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 23.70 |
1851 | 1851 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 23.00 |
1852 | 1852 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.80 |
1853 | 1853 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.20 |
1854 | 1854 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.10 |
1855 | 1855 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 25.00 |
1856 | 1856 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.20 |
1857 | 1857 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.70 |
1858 | 1858 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 30.00 |
1859 | 1859 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.80 |
1860 | 1860 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.40 |
1861 | 1861 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 30.60 |
1862 | 1862 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.30 |
1863 | 1863 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 32.30 |
1864 | 1864 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.20 |
1865 | 1865 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.50 |
1866 | 1866 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.90 |
1867 | 1867 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.60 |
1868 | 1868 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.30 |
1869 | 1869 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.50 |
1870 | 1870 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.20 |
1871 | 1871 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.30 |
1872 | 1872 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.40 |
1873 | 1873 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.60 |
1874 | 1874 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.90 |
1875 | 1875 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.90 |
1876 | 1876 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 31.70 |
1877 | 1877 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 30.50 |
1878 | 1878 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 33.00 |
1879 | 1879 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 30.70 |
1880 | 1880 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.90 |
1881 | 1881 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.60 |
1882 | 1882 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.30 |
1883 | 1883 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.90 |
1884 | 1884 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 26.60 |
1885 | 1885 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.50 |
1886 | 1886 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 26.60 |
1887 | 1887 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 25.80 |
1888 | 1888 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.30 |
1889 | 1889 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 26.70 |
1890 | 1890 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 24.90 |
1891 | 1891 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.60 |
1892 | 1892 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 26.80 |
1893 | 1893 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.10 |
1894 | 1894 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 25.00 |
1895 | 1895 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 26.70 |
1896 | 1896 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.20 |
1897 | 1897 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.40 |
1898 | 1898 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 29.40 |
1899 | 1899 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.80 |
1900 | 1900 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.80 |
1901 | 1901 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 28.00 |
1902 | 1902 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 27.20 |
1903 | 1903 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 25.80 |
1904 | 1904 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 25.20 |
1905 | 1905 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 24.80 |
1906 | 1906 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 25.40 |
1907 | 1907 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 22.90 |
1908 | 1908 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 22.50 |
1909 | 1909 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.70 |
1910 | 1910 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 21.00 |
1911 | 1911 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 19.80 |
1912 | 1912 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 19.70 |
1913 | 1913 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 20.30 |
1914 | 1914 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 18.90 |
1915 | 1915 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 17.20 |
1916 | 1916 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 16.90 |
1917 | 1917 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 16.10 |
1918 | 1918 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 15.00 |
1919 | 1919 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.50 |
1920 | 1920 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 16.10 |
1921 | 1921 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 16.40 |
1922 | 1922 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 15.00 |
1923 | 1923 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 15.50 |
1924 | 1924 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.00 |
1925 | 1925 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.40 |
1926 | 1926 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 20.30 |
1927 | 1927 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 19.20 |
1928 | 1928 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 18.60 |
1929 | 1929 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 17.50 |
1930 | 1930 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 16.40 |
1931 | 1931 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 12.37 |
1932 | 1932 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 12.23 |
1933 | 1933 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 12.52 |
1934 | 1934 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 12.34 |
1935 | 1935 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 11.43 |
1936 | 1936 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 11.72 |
1937 | 1937 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 10.36 |
1938 | 1938 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 10.63 |
1939 | 1939 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 10.96 |
1940 | 1940 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 11.99 |
1941 | 1941 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.26 |
1942 | 1942 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 16.35 |
1943 | 1943 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 17.01 |
1944 | 1944 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 18.06 |
1945 | 1945 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 18.34 |
1946 | 1946 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 17.92 |
1947 | 1947 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 17.51 |
1948 | 1948 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 16.71 |
1949 | 1949 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 15.08 |
1950 | 1950 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 15.37 |
1951 | 1951 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.15 |
1952 | 1952 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.63 |
1953 | 1953 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.11 |
1954 | 1954 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.00 |
1955 | 1955 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 13.86 |
1956 | 1956 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 13.51 |
1957 | 1957 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.04 |
1958 | 1958 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 13.56 |
1959 | 1959 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 13.98 |
1960 | 1960 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 13.59 |
1961 | 1961 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.15 |
1962 | 1962 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 13.87 |
1963 | 1963 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 14.62 |
1964 | 1964 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 13.67 |
1965 | 1965 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 12.83 |
1966 | 1966 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 12.02 |
1967 | 1967 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 12.21 |
1968 | 1968 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 12.24 |
1969 | 1969 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 11.90 |
1970 | 1970 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 11.40 |
1971 | 1971 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 10.57 |
1972 | 1972 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 10.54 |
1973 | 1973 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 10.01 |
1974 | 1974 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 9.78 |
1975 | 1975 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 9.38 |
1976 | 1976 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.82 |
1977 | 1977 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.32 |
1978 | 1978 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.38 |
1979 | 1979 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.27 |
1980 | 1980 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.28 |
1981 | 1981 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.67 |
1982 | 1982 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.35 |
1983 | 1983 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 7.65 |
1984 | 1984 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.35 |
1985 | 1985 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 7.87 |
1986 | 1986 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 7.71 |
1987 | 1987 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.07 |
1988 | 1988 | Bern (ab 1920 mit Bümpliz) (Einwohnergemeinde) | 8.04 |
Quelle: BERNHIST