BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kirchlindach (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Zugtiere: Anzahl insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 67 |
1866 | 1866 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 59 |
1886 | 1886 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 72 |
1911 | 1911 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 126 |
1918 | 1918 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 100 |
1946 | 1946 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 136 |
1966 | 1966 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 72 |
1978 | 1978 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 42 |
1983 | 1983 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 62 |
1988 | 1988 | Kirchlindach (Einwohnergemeinde) | 57 |
Quelle: BERNHIST