BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Heimiswil (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index Schafe (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 96 |
1866 | 1866 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 100 |
1886 | 1886 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 65 |
1911 | 1911 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 40 |
1918 | 1918 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 54 |
1946 | 1946 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 24 |
1966 | 1966 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 21 |
1978 | 1978 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 56 |
1983 | 1983 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 54 |
1988 | 1988 | Heimiswil (Einwohnergemeinde) | 66 |
Quelle: BERNHIST