BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Lyssach (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Kleinvieh (GVE): Anzahl Tiere insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 59 |
1866 | 1866 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 65 |
1886 | 1886 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 85 |
1911 | 1911 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 109 |
1918 | 1918 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 78 |
1946 | 1946 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 95 |
1966 | 1966 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 185 |
1978 | 1978 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 238 |
1983 | 1983 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 279 |
1988 | 1988 | Lyssach (Einwohnergemeinde) | 225 |
Quelle: BERNHIST