BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Tramelan (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Stimmbeteiligung Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Tramelan (Einwohnergemeinde) | 72.3 |
1922 | 1922 | Tramelan (Einwohnergemeinde) | 65.2 |
1931 | 1931 | Tramelan (Einwohnergemeinde) | 83.9 |
1963 | 1963 | Tramelan (Einwohnergemeinde) | 54.9 |
1979 | 1979 | Tramelan (Einwohnergemeinde) | 73.2 |
1991 | 1991 | Tramelan (Einwohnergemeinde) | 49.0 |
Quelle: BERNHIST