BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Brüttelen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Kleinvieh (GVE): Anzahl Tiere pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 23 |
1866 | 1866 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 21 |
1886 | 1886 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 24 |
1911 | 1911 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 25 |
1918 | 1918 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 12 |
1946 | 1946 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 16 |
1966 | 1966 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 43 |
1978 | 1978 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 30 |
1983 | 1983 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 33 |
1988 | 1988 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 22 |
Quelle: BERNHIST