BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Brüttelen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh insgesamt (GVE) pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 34 |
1866 | 1866 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 35 |
1886 | 1886 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 42 |
1911 | 1911 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 72 |
1918 | 1918 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 75 |
1946 | 1946 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 80 |
1966 | 1966 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 83 |
1978 | 1978 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 82 |
1983 | 1983 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 88 |
1988 | 1988 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 93 |
Quelle: BERNHIST