BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Münchringen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh insgesamt: Anteil am Viehbestand insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 50 |
1866 | 1866 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 48 |
1886 | 1886 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 53 |
1911 | 1911 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 50 |
1918 | 1918 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 66 |
1946 | 1946 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 60 |
1966 | 1966 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 44 |
1978 | 1978 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 31 |
1983 | 1983 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 29 |
1988 | 1988 | Münchringen (Einwohnergemeinde) | 32 |
Quelle: BERNHIST