BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Scheunen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Ziegen: Anteil am Viehbestand insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 13 |
1866 | 1866 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 20 |
1886 | 1886 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 18 |
1911 | 1911 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 18 |
1918 | 1918 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 7 |
1946 | 1946 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 2 |
1966 | 1966 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 1 |
1978 | 1978 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 0 |
1983 | 1983 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 0 |
1988 | 1988 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 0 |
Quelle: BERNHIST