BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Scheunen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe): Anteil an Rindern insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 28 |
1866 | 1866 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 68 |
1886 | 1886 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 60 |
1911 | 1911 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 56 |
1918 | 1918 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 55 |
1946 | 1946 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 60 |
1966 | 1966 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 61 |
1978 | 1978 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 43 |
1983 | 1983 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 42 |
1988 | 1988 | Scheunen (Einwohnergemeinde) | 49 |
Quelle: BERNHIST