BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Wiler bei Utzenstorf (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Frauen: Anteil Altersgruppe 16-60 Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1990
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1764 | 1764 | Wiler bei Utzenstorf (Einwohnergemeinde) | 30.39 |
1818 | 1818 | Wiler bei Utzenstorf (Einwohnergemeinde) | 30.50 |
1856 | 1856 | Wiler bei Utzenstorf (Einwohnergemeinde) | 30.03 |
1970 | 1970 | Wiler bei Utzenstorf (Einwohnergemeinde) | 27.93 |
1980 | 1980 | Wiler bei Utzenstorf (Einwohnergemeinde) | 29.73 |
1990 | 1990 | Wiler bei Utzenstorf (Einwohnergemeinde) | 27.80 |
Quelle: BERNHIST