BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Krattigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Freisinnig-demokratische Partei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Krattigen (Einwohnergemeinde) | 80 |
1922 | 1922 | Krattigen (Einwohnergemeinde) | 564 |
1931 | 1931 | Krattigen (Einwohnergemeinde) | 60 |
1963 | 1963 | Krattigen (Einwohnergemeinde) | 140 |
1979 | 1979 | Krattigen (Einwohnergemeinde) | 638 |
1991 | 1991 | Krattigen (Einwohnergemeinde) | 600 |
Quelle: BERNHIST