BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Matten bei Interlaken (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Schweizerische Volkspartei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
Für das zuvor gewählte Thema "Besitz (landw.) über 50 ha: Fläche insgesamt" sind für diesen Ort keine Einträge vorhanden.
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Matten bei Interlaken (Einwohnergemeinde) | 4'846 |
1922 | 1922 | Matten bei Interlaken (Einwohnergemeinde) | 3'618 |
1931 | 1931 | Matten bei Interlaken (Einwohnergemeinde) | 3'951 |
1963 | 1963 | Matten bei Interlaken (Einwohnergemeinde) | 3'084 |
1979 | 1979 | Matten bei Interlaken (Einwohnergemeinde) | 11'030 |
1991 | 1991 | Matten bei Interlaken (Einwohnergemeinde) | 9'020 |
Quelle: BERNHIST