BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Pferde (GVE): Anteil am Grossviehbestand Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1866 | 1866 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 3 |
1886 | 1886 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 1 |
1911 | 1911 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1918 | 1918 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1946 | 1946 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1966 | 1966 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1978 | 1978 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1983 | 1983 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 0 |
1988 | 1988 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 1 |
Quelle: BERNHIST