BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Stimmbeteiligung Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) | 67.5 |
1922 | 1922 | Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) | 60.9 |
1931 | 1931 | Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) | 76.4 |
1963 | 1963 | Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) | 62.7 |
1979 | 1979 | Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) | 42.9 |
1991 | 1991 | Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) | 45.0 |
Quelle: BERNHIST