BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Wohnbevölkerung insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1700 - 1996

25 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1700 1700 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 134
1730 1730 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 241
1764 1764 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 449
1798 1798 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 605
1818 1818 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 847
1837 1837 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 912
1846 1846 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 752
1850 1850 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'005
1856 1856 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'072
1860 1860 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'105
1870 1870 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'142
1880 1880 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'423
1888 1888 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'306
1900 1900 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'320
1910 1910 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'512
1920 1920 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'386
1930 1930 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'450
1941 1941 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'675
1950 1950 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'763
1960 1960 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'780
1970 1970 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 1'824
1980 1980 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 2'001
1988 1988 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 2'231
1990 1990 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 2'460
1996 1996 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 2'467

Quelle: BERNHIST