BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Röschenz (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh insgesamt pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 52 |
1866 | 1866 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 66 |
1886 | 1886 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 69 |
1911 | 1911 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 45 |
1918 | 1918 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 47 |
1946 | 1946 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 31 |
1966 | 1966 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 24 |
1978 | 1978 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 53 |
1983 | 1983 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 59 |
1988 | 1988 | Röschenz (Einwohnergemeinde) | 52 |
Quelle: BERNHIST