BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Roggenburg (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index Ziegen (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 67 |
1866 | 1866 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 100 |
1886 | 1886 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 135 |
1911 | 1911 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 29 |
1918 | 1918 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 27 |
1946 | 1946 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 0 |
1966 | 1966 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 0 |
1978 | 1978 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 73 |
1983 | 1983 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 0 |
1988 | 1988 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 0 |
Quelle: BERNHIST