BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Roggenburg (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 89 |
1866 | 1866 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 77 |
1886 | 1886 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 72 |
1911 | 1911 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 87 |
1918 | 1918 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 87 |
1946 | 1946 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 73 |
1966 | 1966 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 78 |
1978 | 1978 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 88 |
1983 | 1983 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 82 |
1988 | 1988 | Roggenburg (Einwohnergemeinde) | 84 |
Quelle: BERNHIST