BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Ferenbalm (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Land (unproduktives): Nettosiedlungsfläche insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1865 - 1988
7 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (ha) |
---|---|---|---|
1865 | 1865 | Ferenbalm (Einwohnergemeinde) | 29.0 |
1946 | 1946 | Ferenbalm (Einwohnergemeinde) | 55.0 |
1952 | 1952 | Ferenbalm (Einwohnergemeinde) | 50.0 |
1963 | 1963 | Ferenbalm (Einwohnergemeinde) | 58.7 |
1972 | 1972 | Ferenbalm (Einwohnergemeinde) | 59.0 |
1980 | 1980 | Ferenbalm (Einwohnergemeinde) | 59.0 |
1988 | 1988 | Ferenbalm (Einwohnergemeinde) | 131.5 |
Quelle: BERNHIST