BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Perrefitte (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1725 - 1988
264 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Promille) |
---|---|---|---|
1725 | 1725 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 27.98 |
1726 | 1726 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 21.40 |
1727 | 1727 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 62.57 |
1728 | 1728 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 23.49 |
1729 | 1729 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.58 |
1730 | 1730 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.88 |
1731 | 1731 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 23.12 |
1732 | 1732 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.89 |
1733 | 1733 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 28.22 |
1734 | 1734 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 21.09 |
1735 | 1735 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.37 |
1736 | 1736 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 25.08 |
1737 | 1737 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.92 |
1738 | 1738 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 26.69 |
1739 | 1739 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.38 |
1740 | 1740 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.61 |
1741 | 1741 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 26.98 |
1742 | 1742 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 31.48 |
1743 | 1743 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 38.28 |
1744 | 1744 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.77 |
1745 | 1745 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.23 |
1746 | 1746 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.10 |
1747 | 1747 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.23 |
1748 | 1748 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.10 |
1749 | 1749 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 28.09 |
1750 | 1750 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 43.62 |
1751 | 1751 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 10.68 |
1752 | 1752 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.32 |
1753 | 1753 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.50 |
1754 | 1754 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.02 |
1755 | 1755 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.89 |
1756 | 1756 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.70 |
1757 | 1757 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 27.42 |
1758 | 1758 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 34.09 |
1759 | 1759 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.78 |
1760 | 1760 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.79 |
1761 | 1761 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.30 |
1762 | 1762 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.71 |
1763 | 1763 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 25.62 |
1764 | 1764 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.30 |
1765 | 1765 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 33.23 |
1766 | 1766 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 63.71 |
1767 | 1767 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.38 |
1768 | 1768 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 25.38 |
1769 | 1769 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.51 |
1770 | 1770 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.32 |
1771 | 1771 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 21.51 |
1772 | 1772 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 31.61 |
1773 | 1773 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 29.08 |
1774 | 1774 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.59 |
1775 | 1775 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.38 |
1776 | 1776 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.92 |
1777 | 1777 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 28.92 |
1778 | 1778 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 25.08 |
1779 | 1779 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 23.78 |
1780 | 1780 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 10.00 |
1781 | 1781 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.00 |
1782 | 1782 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 26.22 |
1783 | 1783 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 32.38 |
1784 | 1784 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 41.08 |
1785 | 1785 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.22 |
1786 | 1786 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 37.30 |
1787 | 1787 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 28.59 |
1788 | 1788 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 21.08 |
1789 | 1789 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.09 |
1790 | 1790 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.98 |
1791 | 1791 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.48 |
1792 | 1792 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.98 |
1793 | 1793 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 22.17 |
1794 | 1794 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 25.82 |
1795 | 1795 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 22.12 |
1796 | 1796 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 33.10 |
1797 | 1797 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.17 |
1798 | 1798 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.67 |
1799 | 1799 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.78 |
1800 | 1800 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 25.32 |
1801 | 1801 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 32.19 |
1802 | 1802 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.89 |
1803 | 1803 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.00 |
1804 | 1804 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.99 |
1805 | 1805 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 10.42 |
1806 | 1806 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.48 |
1807 | 1807 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 26.10 |
1808 | 1808 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 11.28 |
1809 | 1809 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.98 |
1810 | 1810 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.00 |
1811 | 1811 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 22.00 |
1812 | 1812 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 11.99 |
1813 | 1813 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.42 |
1814 | 1814 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 27.89 |
1815 | 1815 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 13.90 |
1816 | 1816 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 9.51 |
1817 | 1817 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.09 |
1818 | 1818 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.71 |
1819 | 1819 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.41 |
1820 | 1820 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.38 |
1821 | 1821 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 11.00 |
1822 | 1822 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.81 |
1823 | 1823 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 9.81 |
1824 | 1824 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.40 |
1825 | 1825 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 10.52 |
1826 | 1826 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 26.51 |
1827 | 1827 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.20 |
1828 | 1828 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.52 |
1829 | 1829 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 13.62 |
1830 | 1830 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.98 |
1831 | 1831 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.48 |
1832 | 1832 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 22.90 |
1833 | 1833 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 29.11 |
1834 | 1834 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.02 |
1835 | 1835 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 11.81 |
1836 | 1836 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 11.72 |
1837 | 1837 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.51 |
1838 | 1838 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.62 |
1839 | 1839 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.20 |
1840 | 1840 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 32.39 |
1841 | 1841 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.69 |
1842 | 1842 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.88 |
1843 | 1843 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.18 |
1844 | 1844 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.39 |
1845 | 1845 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.81 |
1846 | 1846 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.49 |
1847 | 1847 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.98 |
1848 | 1848 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.30 |
1849 | 1849 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.11 |
1850 | 1850 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 23.81 |
1851 | 1851 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.68 |
1852 | 1852 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.68 |
1853 | 1853 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.42 |
1854 | 1854 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 13.89 |
1855 | 1855 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 22.62 |
1856 | 1856 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.59 |
1857 | 1857 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.71 |
1858 | 1858 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 23.09 |
1859 | 1859 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.30 |
1860 | 1860 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.00 |
1861 | 1861 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.50 |
1862 | 1862 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.21 |
1863 | 1863 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.90 |
1864 | 1864 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 30.00 |
1865 | 1865 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.89 |
1866 | 1866 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.21 |
1867 | 1867 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 22.51 |
1868 | 1868 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.48 |
1869 | 1869 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 29.81 |
1870 | 1870 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 26.72 |
1871 | 1871 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 21.21 |
1872 | 1872 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 25.49 |
1873 | 1873 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 26.11 |
1874 | 1874 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 26.99 |
1875 | 1875 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 28.70 |
1876 | 1876 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 25.50 |
1877 | 1877 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 29.00 |
1878 | 1878 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.89 |
1879 | 1879 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.61 |
1880 | 1880 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.89 |
1881 | 1881 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 30.80 |
1882 | 1882 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 21.81 |
1883 | 1883 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.19 |
1884 | 1884 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.00 |
1885 | 1885 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.71 |
1886 | 1886 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.51 |
1887 | 1887 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 24.50 |
1888 | 1888 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.69 |
1889 | 1889 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.90 |
1890 | 1890 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 27.59 |
1891 | 1891 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.00 |
1892 | 1892 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.89 |
1893 | 1893 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.79 |
1894 | 1894 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.70 |
1895 | 1895 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.50 |
1896 | 1896 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.61 |
1897 | 1897 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.41 |
1898 | 1898 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.70 |
1899 | 1899 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.49 |
1900 | 1900 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.59 |
1901 | 1901 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.71 |
1902 | 1902 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.00 |
1903 | 1903 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.21 |
1904 | 1904 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.40 |
1905 | 1905 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 20.19 |
1906 | 1906 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.80 |
1907 | 1907 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.91 |
1908 | 1908 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.69 |
1909 | 1909 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.80 |
1910 | 1910 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.59 |
1911 | 1911 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.20 |
1912 | 1912 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 21.21 |
1913 | 1913 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 23.00 |
1914 | 1914 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.70 |
1915 | 1915 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.19 |
1916 | 1916 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.80 |
1917 | 1917 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.59 |
1918 | 1918 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 26.50 |
1919 | 1919 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.81 |
1920 | 1920 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 18.09 |
1921 | 1921 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.00 |
1922 | 1922 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 13.91 |
1923 | 1923 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 15.31 |
1924 | 1924 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.79 |
1925 | 1925 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 13.71 |
1926 | 1926 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.10 |
1927 | 1927 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.21 |
1928 | 1928 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.20 |
1929 | 1929 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.80 |
1930 | 1930 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 19.00 |
1931 | 1931 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 5.13 |
1932 | 1932 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.82 |
1933 | 1933 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 10.28 |
1934 | 1934 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 2.58 |
1935 | 1935 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 7.75 |
1936 | 1936 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 7.75 |
1937 | 1937 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 5.18 |
1938 | 1938 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.99 |
1939 | 1939 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 7.79 |
1940 | 1940 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 13.02 |
1941 | 1941 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 5.18 |
1942 | 1942 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 5.15 |
1943 | 1943 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 17.95 |
1944 | 1944 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 7.67 |
1945 | 1945 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 7.63 |
1946 | 1946 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 2.53 |
1947 | 1947 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 2.52 |
1948 | 1948 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.53 |
1949 | 1949 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 9.98 |
1950 | 1950 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 9.93 |
1951 | 1951 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 4.84 |
1952 | 1952 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.15 |
1953 | 1953 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 9.20 |
1954 | 1954 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 6.73 |
1955 | 1955 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 6.56 |
1956 | 1956 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 10.66 |
1957 | 1957 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.55 |
1958 | 1958 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 8.11 |
1959 | 1959 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 5.93 |
1960 | 1960 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 13.49 |
1961 | 1961 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 11.45 |
1962 | 1962 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 11.34 |
1963 | 1963 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 3.75 |
1964 | 1964 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 13.01 |
1965 | 1965 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 5.52 |
1966 | 1966 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 10.95 |
1967 | 1967 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 10.83 |
1968 | 1968 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 3.58 |
1969 | 1969 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 5.32 |
1970 | 1970 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 7.03 |
1971 | 1971 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.54 |
1972 | 1972 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 7.33 |
1973 | 1973 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 16.82 |
1974 | 1974 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 3.82 |
1975 | 1975 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 11.67 |
1976 | 1976 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 3.98 |
1977 | 1977 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 4.06 |
1978 | 1978 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 6.21 |
1979 | 1979 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 6.33 |
1980 | 1980 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.93 |
1981 | 1981 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 4.29 |
1982 | 1982 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 6.42 |
1983 | 1983 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 8.53 |
1984 | 1984 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 8.49 |
1985 | 1985 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.80 |
1986 | 1986 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 14.77 |
1987 | 1987 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 4.20 |
1988 | 1988 | Perrefitte (Einwohnergemeinde) | 12.55 |
Quelle: BERNHIST