BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Jens (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Jens (Einwohnergemeinde) 33.00
1726 1726 Jens (Einwohnergemeinde) 36.87
1727 1727 Jens (Einwohnergemeinde) 26.71
1728 1728 Jens (Einwohnergemeinde) 30.72
1729 1729 Jens (Einwohnergemeinde) 27.43
1730 1730 Jens (Einwohnergemeinde) 26.33
1731 1731 Jens (Einwohnergemeinde) 31.18
1732 1732 Jens (Einwohnergemeinde) 33.87
1733 1733 Jens (Einwohnergemeinde) 31.38
1734 1734 Jens (Einwohnergemeinde) 25.09
1735 1735 Jens (Einwohnergemeinde) 31.02
1736 1736 Jens (Einwohnergemeinde) 30.67
1737 1737 Jens (Einwohnergemeinde) 31.50
1738 1738 Jens (Einwohnergemeinde) 28.18
1739 1739 Jens (Einwohnergemeinde) 28.91
1740 1740 Jens (Einwohnergemeinde) 24.97
1741 1741 Jens (Einwohnergemeinde) 29.89
1742 1742 Jens (Einwohnergemeinde) 32.59
1743 1743 Jens (Einwohnergemeinde) 30.59
1744 1744 Jens (Einwohnergemeinde) 33.88
1745 1745 Jens (Einwohnergemeinde) 28.19
1746 1746 Jens (Einwohnergemeinde) 30.00
1747 1747 Jens (Einwohnergemeinde) 27.33
1748 1748 Jens (Einwohnergemeinde) 27.62
1749 1749 Jens (Einwohnergemeinde) 24.12
1750 1750 Jens (Einwohnergemeinde) 20.92
1751 1751 Jens (Einwohnergemeinde) 26.51
1752 1752 Jens (Einwohnergemeinde) 28.77
1753 1753 Jens (Einwohnergemeinde) 28.77
1754 1754 Jens (Einwohnergemeinde) 33.82
1755 1755 Jens (Einwohnergemeinde) 30.52
1756 1756 Jens (Einwohnergemeinde) 27.78
1757 1757 Jens (Einwohnergemeinde) 31.18
1758 1758 Jens (Einwohnergemeinde) 29.82
1759 1759 Jens (Einwohnergemeinde) 36.78
1760 1760 Jens (Einwohnergemeinde) 24.00
1761 1761 Jens (Einwohnergemeinde) 36.82
1762 1762 Jens (Einwohnergemeinde) 32.40
1763 1763 Jens (Einwohnergemeinde) 36.88
1764 1764 Jens (Einwohnergemeinde) 37.98
1765 1765 Jens (Einwohnergemeinde) 24.22
1766 1766 Jens (Einwohnergemeinde) 31.38
1767 1767 Jens (Einwohnergemeinde) 38.68
1768 1768 Jens (Einwohnergemeinde) 28.11
1769 1769 Jens (Einwohnergemeinde) 37.31
1770 1770 Jens (Einwohnergemeinde) 23.77
1771 1771 Jens (Einwohnergemeinde) 27.78
1772 1772 Jens (Einwohnergemeinde) 32.78
1773 1773 Jens (Einwohnergemeinde) 27.63
1774 1774 Jens (Einwohnergemeinde) 27.51
1775 1775 Jens (Einwohnergemeinde) 33.50
1776 1776 Jens (Einwohnergemeinde) 24.33
1777 1777 Jens (Einwohnergemeinde) 34.33
1778 1778 Jens (Einwohnergemeinde) 29.11
1779 1779 Jens (Einwohnergemeinde) 17.99
1780 1780 Jens (Einwohnergemeinde) 27.89
1781 1781 Jens (Einwohnergemeinde) 37.78
1782 1782 Jens (Einwohnergemeinde) 24.78
1783 1783 Jens (Einwohnergemeinde) 35.52
1784 1784 Jens (Einwohnergemeinde) 31.49
1785 1785 Jens (Einwohnergemeinde) 27.42
1786 1786 Jens (Einwohnergemeinde) 28.30
1787 1787 Jens (Einwohnergemeinde) 30.22
1788 1788 Jens (Einwohnergemeinde) 22.30
1789 1789 Jens (Einwohnergemeinde) 33.83
1790 1790 Jens (Einwohnergemeinde) 25.00
1791 1791 Jens (Einwohnergemeinde) 36.41
1792 1792 Jens (Einwohnergemeinde) 32.49
1793 1793 Jens (Einwohnergemeinde) 38.97
1794 1794 Jens (Einwohnergemeinde) 35.08
1795 1795 Jens (Einwohnergemeinde) 26.51
1796 1796 Jens (Einwohnergemeinde) 37.58
1797 1797 Jens (Einwohnergemeinde) 30.00
1798 1798 Jens (Einwohnergemeinde) 38.29
1799 1799 Jens (Einwohnergemeinde) 46.40
1800 1800 Jens (Einwohnergemeinde) 42.50
1801 1801 Jens (Einwohnergemeinde) 44.02
1802 1802 Jens (Einwohnergemeinde) 42.50
1803 1803 Jens (Einwohnergemeinde) 38.49
1804 1804 Jens (Einwohnergemeinde) 40.30
1805 1805 Jens (Einwohnergemeinde) 33.19
1806 1806 Jens (Einwohnergemeinde) 36.21
1807 1807 Jens (Einwohnergemeinde) 40.91
1808 1808 Jens (Einwohnergemeinde) 36.02
1809 1809 Jens (Einwohnergemeinde) 37.10
1810 1810 Jens (Einwohnergemeinde) 30.28
1811 1811 Jens (Einwohnergemeinde) 43.20
1812 1812 Jens (Einwohnergemeinde) 35.70
1813 1813 Jens (Einwohnergemeinde) 32.90
1814 1814 Jens (Einwohnergemeinde) 31.72
1815 1815 Jens (Einwohnergemeinde) 22.70
1816 1816 Jens (Einwohnergemeinde) 36.29
1817 1817 Jens (Einwohnergemeinde) 23.40
1818 1818 Jens (Einwohnergemeinde) 25.00
1819 1819 Jens (Einwohnergemeinde) 28.60
1820 1820 Jens (Einwohnergemeinde) 36.40
1821 1821 Jens (Einwohnergemeinde) 30.40
1822 1822 Jens (Einwohnergemeinde) 26.38
1823 1823 Jens (Einwohnergemeinde) 36.49
1824 1824 Jens (Einwohnergemeinde) 23.41
1825 1825 Jens (Einwohnergemeinde) 29.71
1826 1826 Jens (Einwohnergemeinde) 29.39
1827 1827 Jens (Einwohnergemeinde) 39.50
1828 1828 Jens (Einwohnergemeinde) 25.30
1829 1829 Jens (Einwohnergemeinde) 36.89
1830 1830 Jens (Einwohnergemeinde) 35.40
1831 1831 Jens (Einwohnergemeinde) 31.09
1832 1832 Jens (Einwohnergemeinde) 34.61
1833 1833 Jens (Einwohnergemeinde) 39.72
1834 1834 Jens (Einwohnergemeinde) 38.11
1835 1835 Jens (Einwohnergemeinde) 38.20
1836 1836 Jens (Einwohnergemeinde) 29.91
1837 1837 Jens (Einwohnergemeinde) 32.20
1838 1838 Jens (Einwohnergemeinde) 51.29
1839 1839 Jens (Einwohnergemeinde) 42.20
1840 1840 Jens (Einwohnergemeinde) 46.10
1841 1841 Jens (Einwohnergemeinde) 46.00
1842 1842 Jens (Einwohnergemeinde) 44.79
1843 1843 Jens (Einwohnergemeinde) 38.39
1844 1844 Jens (Einwohnergemeinde) 41.50
1845 1845 Jens (Einwohnergemeinde) 38.91
1846 1846 Jens (Einwohnergemeinde) 47.00
1847 1847 Jens (Einwohnergemeinde) 34.59
1848 1848 Jens (Einwohnergemeinde) 38.90
1849 1849 Jens (Einwohnergemeinde) 37.20
1850 1850 Jens (Einwohnergemeinde) 38.81
1851 1851 Jens (Einwohnergemeinde) 22.49
1852 1852 Jens (Einwohnergemeinde) 31.80
1853 1853 Jens (Einwohnergemeinde) 29.61
1854 1854 Jens (Einwohnergemeinde) 28.41
1855 1855 Jens (Einwohnergemeinde) 35.59
1856 1856 Jens (Einwohnergemeinde) 32.41
1857 1857 Jens (Einwohnergemeinde) 33.91
1858 1858 Jens (Einwohnergemeinde) 37.50
1859 1859 Jens (Einwohnergemeinde) 36.99
1860 1860 Jens (Einwohnergemeinde) 41.10
1861 1861 Jens (Einwohnergemeinde) 36.00
1862 1862 Jens (Einwohnergemeinde) 35.60
1863 1863 Jens (Einwohnergemeinde) 41.19
1864 1864 Jens (Einwohnergemeinde) 39.50
1865 1865 Jens (Einwohnergemeinde) 39.40
1866 1866 Jens (Einwohnergemeinde) 27.49
1867 1867 Jens (Einwohnergemeinde) 28.59
1868 1868 Jens (Einwohnergemeinde) 27.90
1869 1869 Jens (Einwohnergemeinde) 37.70
1870 1870 Jens (Einwohnergemeinde) 34.60
1871 1871 Jens (Einwohnergemeinde) 40.90
1872 1872 Jens (Einwohnergemeinde) 38.60
1873 1873 Jens (Einwohnergemeinde) 37.51
1874 1874 Jens (Einwohnergemeinde) 47.19
1875 1875 Jens (Einwohnergemeinde) 41.69
1876 1876 Jens (Einwohnergemeinde) 44.81
1877 1877 Jens (Einwohnergemeinde) 43.19
1878 1878 Jens (Einwohnergemeinde) 47.20
1879 1879 Jens (Einwohnergemeinde) 42.30
1880 1880 Jens (Einwohnergemeinde) 42.10
1881 1881 Jens (Einwohnergemeinde) 43.51
1882 1882 Jens (Einwohnergemeinde) 35.81
1883 1883 Jens (Einwohnergemeinde) 37.20
1884 1884 Jens (Einwohnergemeinde) 38.20
1885 1885 Jens (Einwohnergemeinde) 37.39
1886 1886 Jens (Einwohnergemeinde) 41.71
1887 1887 Jens (Einwohnergemeinde) 30.90
1888 1888 Jens (Einwohnergemeinde) 37.60
1889 1889 Jens (Einwohnergemeinde) 32.41
1890 1890 Jens (Einwohnergemeinde) 33.79
1891 1891 Jens (Einwohnergemeinde) 34.49
1892 1892 Jens (Einwohnergemeinde) 34.99
1893 1893 Jens (Einwohnergemeinde) 35.11
1894 1894 Jens (Einwohnergemeinde) 33.30
1895 1895 Jens (Einwohnergemeinde) 32.60
1896 1896 Jens (Einwohnergemeinde) 34.41
1897 1897 Jens (Einwohnergemeinde) 31.61
1898 1898 Jens (Einwohnergemeinde) 33.00
1899 1899 Jens (Einwohnergemeinde) 35.51
1900 1900 Jens (Einwohnergemeinde) 38.90
1901 1901 Jens (Einwohnergemeinde) 32.20
1902 1902 Jens (Einwohnergemeinde) 38.79
1903 1903 Jens (Einwohnergemeinde) 35.20
1904 1904 Jens (Einwohnergemeinde) 33.69
1905 1905 Jens (Einwohnergemeinde) 32.90
1906 1906 Jens (Einwohnergemeinde) 35.11
1907 1907 Jens (Einwohnergemeinde) 31.41
1908 1908 Jens (Einwohnergemeinde) 33.30
1909 1909 Jens (Einwohnergemeinde) 28.29
1910 1910 Jens (Einwohnergemeinde) 30.11
1911 1911 Jens (Einwohnergemeinde) 30.31
1912 1912 Jens (Einwohnergemeinde) 26.10
1913 1913 Jens (Einwohnergemeinde) 25.79
1914 1914 Jens (Einwohnergemeinde) 28.79
1915 1915 Jens (Einwohnergemeinde) 22.40
1916 1916 Jens (Einwohnergemeinde) 24.19
1917 1917 Jens (Einwohnergemeinde) 24.40
1918 1918 Jens (Einwohnergemeinde) 24.60
1919 1919 Jens (Einwohnergemeinde) 22.20
1920 1920 Jens (Einwohnergemeinde) 22.00
1921 1921 Jens (Einwohnergemeinde) 19.11
1922 1922 Jens (Einwohnergemeinde) 18.90
1923 1923 Jens (Einwohnergemeinde) 15.59
1924 1924 Jens (Einwohnergemeinde) 17.69
1925 1925 Jens (Einwohnergemeinde) 18.71
1926 1926 Jens (Einwohnergemeinde) 15.71
1927 1927 Jens (Einwohnergemeinde) 16.89
1928 1928 Jens (Einwohnergemeinde) 14.31
1929 1929 Jens (Einwohnergemeinde) 11.99
1930 1930 Jens (Einwohnergemeinde) 16.11
1931 1931 Jens (Einwohnergemeinde) 19.28
1932 1932 Jens (Einwohnergemeinde) 17.03
1933 1933 Jens (Einwohnergemeinde) 22.06
1934 1934 Jens (Einwohnergemeinde) 17.33
1935 1935 Jens (Einwohnergemeinde) 7.50
1936 1936 Jens (Einwohnergemeinde) 25.25
1937 1937 Jens (Einwohnergemeinde) 22.90
1938 1938 Jens (Einwohnergemeinde) 25.71
1939 1939 Jens (Einwohnergemeinde) 7.77
1940 1940 Jens (Einwohnergemeinde) 5.24
1941 1941 Jens (Einwohnergemeinde) 10.53
1942 1942 Jens (Einwohnergemeinde) 7.92
1943 1943 Jens (Einwohnergemeinde) 18.57
1944 1944 Jens (Einwohnergemeinde) 7.98
1945 1945 Jens (Einwohnergemeinde) 16.04
1946 1946 Jens (Einwohnergemeinde) 13.40
1947 1947 Jens (Einwohnergemeinde) 16.17
1948 1948 Jens (Einwohnergemeinde) 18.92
1949 1949 Jens (Einwohnergemeinde) 13.59
1950 1950 Jens (Einwohnergemeinde) 24.52
1951 1951 Jens (Einwohnergemeinde) 8.11
1952 1952 Jens (Einwohnergemeinde) 10.70
1953 1953 Jens (Einwohnergemeinde) 15.92
1954 1954 Jens (Einwohnergemeinde) 10.53
1955 1955 Jens (Einwohnergemeinde) 15.63
1956 1956 Jens (Einwohnergemeinde) 12.92
1957 1957 Jens (Einwohnergemeinde) 7.69
1958 1958 Jens (Einwohnergemeinde) 17.77
1959 1959 Jens (Einwohnergemeinde) 22.67
1960 1960 Jens (Einwohnergemeinde) 34.91
1961 1961 Jens (Einwohnergemeinde) 12.29
1962 1962 Jens (Einwohnergemeinde) 16.99
1963 1963 Jens (Einwohnergemeinde) 14.35
1964 1964 Jens (Einwohnergemeinde) 18.87
1965 1965 Jens (Einwohnergemeinde) 11.66
1966 1966 Jens (Einwohnergemeinde) 25.29
1967 1967 Jens (Einwohnergemeinde) 13.61
1968 1968 Jens (Einwohnergemeinde) 17.86
1969 1969 Jens (Einwohnergemeinde) 8.81
1970 1970 Jens (Einwohnergemeinde) 19.57
1971 1971 Jens (Einwohnergemeinde) 8.58
1972 1972 Jens (Einwohnergemeinde) 16.99
1973 1973 Jens (Einwohnergemeinde) 14.68
1974 1974 Jens (Einwohnergemeinde) 12.42
1975 1975 Jens (Einwohnergemeinde) 10.22
1976 1976 Jens (Einwohnergemeinde) 10.10
1977 1977 Jens (Einwohnergemeinde) 11.98
1978 1978 Jens (Einwohnergemeinde) 11.83
1979 1979 Jens (Einwohnergemeinde) 9.73
1980 1980 Jens (Einwohnergemeinde) 9.62
1981 1981 Jens (Einwohnergemeinde) 15.15
1982 1982 Jens (Einwohnergemeinde) 5.59
1983 1983 Jens (Einwohnergemeinde) 14.65
1984 1984 Jens (Einwohnergemeinde) 10.83
1985 1985 Jens (Einwohnergemeinde) 12.43
1986 1986 Jens (Einwohnergemeinde) 6.99
1987 1987 Jens (Einwohnergemeinde) 13.75
1988 1988 Jens (Einwohnergemeinde) 11.84

Quelle: BERNHIST