BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Mörigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Kleinvieh: Anzahl Tiere pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 76 |
1866 | 1866 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 55 |
1886 | 1886 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 57 |
1911 | 1911 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 71 |
1918 | 1918 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 29 |
1946 | 1946 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 57 |
1966 | 1966 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 111 |
1978 | 1978 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 54 |
1983 | 1983 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 10 |
1988 | 1988 | Mörigen (Einwohnergemeinde) | 7 |
Quelle: BERNHIST