BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Schwadernau (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Kartoffeln: Anbaufläche insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1885 - 1950
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (ha) |
---|---|---|---|
1885 | 1885 | Schwadernau (Einwohnergemeinde) | 36.00 |
1915 | 1915 | Schwadernau (Einwohnergemeinde) | 52.00 |
1929 | 1929 | Schwadernau (Einwohnergemeinde) | 28.64 |
1939 | 1939 | Schwadernau (Einwohnergemeinde) | 27.83 |
1944 | 1944 | Schwadernau (Einwohnergemeinde) | 37.21 |
1950 | 1950 | Schwadernau (Einwohnergemeinde) | 30.81 |
Quelle: BERNHIST