BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index Schweine (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 159 |
| 1866 | 1866 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 100 |
| 1886 | 1886 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 168 |
| 1911 | 1911 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 179 |
| 1918 | 1918 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 134 |
| 1946 | 1946 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 191 |
| 1966 | 1966 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 306 |
| 1978 | 1978 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 309 |
| 1983 | 1983 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 218 |
| 1988 | 1988 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 253 |
Quelle: BERNHIST