BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index GVE, Rindviehbestand insgesamt (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 85 |
| 1866 | 1866 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 100 |
| 1886 | 1886 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 121 |
| 1911 | 1911 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 120 |
| 1918 | 1918 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 137 |
| 1946 | 1946 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 146 |
| 1966 | 1966 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 178 |
| 1978 | 1978 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 213 |
| 1983 | 1983 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 225 |
| 1988 | 1988 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 233 |
Quelle: BERNHIST