BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Frauen: Anteil Altersgruppe 16-60 Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1990
6 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
|---|---|---|---|
| 1764 | 1764 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 26.80 |
| 1818 | 1818 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 26.09 |
| 1856 | 1856 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 27.55 |
| 1970 | 1970 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 22.90 |
| 1980 | 1980 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 25.24 |
| 1990 | 1990 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 26.10 |
Quelle: BERNHIST