BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Christlich-demokratische Volkspartei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
6 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1919 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1922 | 1922 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1931 | 1931 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1963 | 1963 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1979 | 1979 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 11 |
| 1991 | 1991 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 88 |
Quelle: BERNHIST