BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Ackerland (offenes): Fläche insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1994
12 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (ha) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 136.00 |
| 1885 | 1885 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 120.00 |
| 1915 | 1915 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 33.00 |
| 1934 | 1934 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 18.12 |
| 1939 | 1939 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 24.90 |
| 1943 | 1943 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 83.00 |
| 1944 | 1944 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 93.44 |
| 1950 | 1950 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 38.31 |
| 1965 | 1965 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 14.00 |
| 1980 | 1980 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 14.86 |
| 1985 | 1985 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 18.45 |
| 1994 | 1994 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 21.96 |
Quelle: BERNHIST