BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Frauen insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1990
7 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1764 | 1764 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 566 |
| 1846 | 1846 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 1'065 |
| 1856 | 1856 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 998 |
| 1930 | 1930 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 910 |
| 1970 | 1970 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 904 |
| 1980 | 1980 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 974 |
| 1990 | 1990 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 996 |
Quelle: BERNHIST