BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Geborene insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1725 - 1988
264 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1725 | 1725 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 18 |
| 1726 | 1726 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 29 |
| 1727 | 1727 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 26 |
| 1728 | 1728 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 28 |
| 1729 | 1729 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 34 |
| 1730 | 1730 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 21 |
| 1731 | 1731 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1732 | 1732 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 29 |
| 1733 | 1733 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 27 |
| 1734 | 1734 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 33 |
| 1735 | 1735 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 22 |
| 1736 | 1736 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 35 |
| 1737 | 1737 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1738 | 1738 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 24 |
| 1739 | 1739 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 34 |
| 1740 | 1740 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 23 |
| 1741 | 1741 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1742 | 1742 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1743 | 1743 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1744 | 1744 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 17 |
| 1745 | 1745 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 25 |
| 1746 | 1746 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 23 |
| 1747 | 1747 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 24 |
| 1748 | 1748 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 23 |
| 1749 | 1749 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1750 | 1750 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 16 |
| 1751 | 1751 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1752 | 1752 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 27 |
| 1753 | 1753 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 23 |
| 1754 | 1754 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1755 | 1755 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 33 |
| 1756 | 1756 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 29 |
| 1757 | 1757 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 27 |
| 1758 | 1758 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1759 | 1759 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1760 | 1760 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 21 |
| 1761 | 1761 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1762 | 1762 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 31 |
| 1763 | 1763 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 20 |
| 1764 | 1764 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 26 |
| 1765 | 1765 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 37 |
| 1766 | 1766 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 27 |
| 1767 | 1767 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 24 |
| 1768 | 1768 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 25 |
| 1769 | 1769 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 38 |
| 1770 | 1770 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 37 |
| 1771 | 1771 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 31 |
| 1772 | 1772 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 41 |
| 1773 | 1773 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 33 |
| 1774 | 1774 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 37 |
| 1775 | 1775 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 40 |
| 1776 | 1776 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 39 |
| 1777 | 1777 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 47 |
| 1778 | 1778 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 34 |
| 1779 | 1779 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 35 |
| 1780 | 1780 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 35 |
| 1781 | 1781 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 31 |
| 1782 | 1782 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 41 |
| 1783 | 1783 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 23 |
| 1784 | 1784 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1785 | 1785 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 51 |
| 1786 | 1786 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 39 |
| 1787 | 1787 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 40 |
| 1788 | 1788 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1789 | 1789 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1790 | 1790 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 34 |
| 1791 | 1791 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 39 |
| 1792 | 1792 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 43 |
| 1793 | 1793 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1794 | 1794 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 53 |
| 1795 | 1795 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1796 | 1796 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 42 |
| 1797 | 1797 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 49 |
| 1798 | 1798 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 51 |
| 1799 | 1799 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 55 |
| 1800 | 1800 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 54 |
| 1801 | 1801 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 49 |
| 1802 | 1802 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 53 |
| 1803 | 1803 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 59 |
| 1804 | 1804 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 44 |
| 1805 | 1805 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 55 |
| 1806 | 1806 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 48 |
| 1807 | 1807 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 62 |
| 1808 | 1808 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 65 |
| 1809 | 1809 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 52 |
| 1810 | 1810 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 60 |
| 1811 | 1811 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 54 |
| 1812 | 1812 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 70 |
| 1813 | 1813 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 51 |
| 1814 | 1814 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 67 |
| 1815 | 1815 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 66 |
| 1816 | 1816 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 68 |
| 1817 | 1817 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1818 | 1818 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 53 |
| 1819 | 1819 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 61 |
| 1820 | 1820 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 62 |
| 1821 | 1821 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 76 |
| 1822 | 1822 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1823 | 1823 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 61 |
| 1824 | 1824 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 72 |
| 1825 | 1825 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 63 |
| 1826 | 1826 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 67 |
| 1827 | 1827 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 77 |
| 1828 | 1828 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 79 |
| 1829 | 1829 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 52 |
| 1830 | 1830 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 76 |
| 1831 | 1831 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 81 |
| 1832 | 1832 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 72 |
| 1833 | 1833 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 78 |
| 1834 | 1834 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 78 |
| 1835 | 1835 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 70 |
| 1836 | 1836 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 66 |
| 1837 | 1837 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 90 |
| 1838 | 1838 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 77 |
| 1839 | 1839 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 75 |
| 1840 | 1840 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 72 |
| 1841 | 1841 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 90 |
| 1842 | 1842 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 79 |
| 1843 | 1843 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 88 |
| 1844 | 1844 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 76 |
| 1845 | 1845 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 81 |
| 1846 | 1846 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 75 |
| 1847 | 1847 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 80 |
| 1848 | 1848 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 73 |
| 1849 | 1849 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 69 |
| 1850 | 1850 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 59 |
| 1851 | 1851 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 70 |
| 1852 | 1852 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 44 |
| 1853 | 1853 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 67 |
| 1854 | 1854 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 64 |
| 1855 | 1855 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 55 |
| 1856 | 1856 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1857 | 1857 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 71 |
| 1858 | 1858 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 65 |
| 1859 | 1859 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 73 |
| 1860 | 1860 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 65 |
| 1861 | 1861 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 67 |
| 1862 | 1862 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 76 |
| 1863 | 1863 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 57 |
| 1864 | 1864 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 70 |
| 1865 | 1865 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 72 |
| 1866 | 1866 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 72 |
| 1867 | 1867 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 61 |
| 1868 | 1868 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 67 |
| 1869 | 1869 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 72 |
| 1870 | 1870 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1871 | 1871 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 77 |
| 1872 | 1872 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 72 |
| 1873 | 1873 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 52 |
| 1874 | 1874 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 54 |
| 1875 | 1875 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1876 | 1876 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 61 |
| 1877 | 1877 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 75 |
| 1878 | 1878 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 65 |
| 1879 | 1879 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 69 |
| 1880 | 1880 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 58 |
| 1881 | 1881 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 79 |
| 1882 | 1882 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 74 |
| 1883 | 1883 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 66 |
| 1884 | 1884 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 57 |
| 1885 | 1885 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 68 |
| 1886 | 1886 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 64 |
| 1887 | 1887 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 59 |
| 1888 | 1888 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 60 |
| 1889 | 1889 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 54 |
| 1890 | 1890 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 48 |
| 1891 | 1891 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 61 |
| 1892 | 1892 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1893 | 1893 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 59 |
| 1894 | 1894 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 57 |
| 1895 | 1895 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1896 | 1896 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 65 |
| 1897 | 1897 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 61 |
| 1898 | 1898 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 63 |
| 1899 | 1899 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1900 | 1900 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 68 |
| 1901 | 1901 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 71 |
| 1902 | 1902 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 60 |
| 1903 | 1903 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 65 |
| 1904 | 1904 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 49 |
| 1905 | 1905 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 68 |
| 1906 | 1906 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 57 |
| 1907 | 1907 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 58 |
| 1908 | 1908 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 66 |
| 1909 | 1909 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1910 | 1910 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 55 |
| 1911 | 1911 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 48 |
| 1912 | 1912 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 39 |
| 1913 | 1913 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 43 |
| 1914 | 1914 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 45 |
| 1915 | 1915 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 34 |
| 1916 | 1916 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 43 |
| 1917 | 1917 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 27 |
| 1918 | 1918 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 42 |
| 1919 | 1919 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 38 |
| 1920 | 1920 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 45 |
| 1921 | 1921 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 57 |
| 1922 | 1922 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 48 |
| 1923 | 1923 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 59 |
| 1924 | 1924 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 49 |
| 1925 | 1925 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 58 |
| 1926 | 1926 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 50 |
| 1927 | 1927 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 44 |
| 1928 | 1928 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 46 |
| 1929 | 1929 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 38 |
| 1930 | 1930 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 40 |
| 1931 | 1931 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 27 |
| 1932 | 1932 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 40 |
| 1933 | 1933 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1934 | 1934 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 28 |
| 1935 | 1935 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1936 | 1936 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1937 | 1937 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 31 |
| 1938 | 1938 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 35 |
| 1939 | 1939 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 34 |
| 1940 | 1940 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 43 |
| 1941 | 1941 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 40 |
| 1942 | 1942 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 42 |
| 1943 | 1943 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1944 | 1944 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 49 |
| 1945 | 1945 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 52 |
| 1946 | 1946 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1947 | 1947 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 48 |
| 1948 | 1948 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 46 |
| 1949 | 1949 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 39 |
| 1950 | 1950 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 42 |
| 1951 | 1951 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1952 | 1952 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1953 | 1953 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 40 |
| 1954 | 1954 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 37 |
| 1955 | 1955 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 45 |
| 1956 | 1956 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 44 |
| 1957 | 1957 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 43 |
| 1958 | 1958 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 45 |
| 1959 | 1959 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 39 |
| 1960 | 1960 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 38 |
| 1961 | 1961 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 42 |
| 1962 | 1962 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 40 |
| 1963 | 1963 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 49 |
| 1964 | 1964 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 41 |
| 1965 | 1965 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 28 |
| 1966 | 1966 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 38 |
| 1967 | 1967 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1968 | 1968 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 41 |
| 1969 | 1969 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 36 |
| 1970 | 1970 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 26 |
| 1971 | 1971 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 29 |
| 1972 | 1972 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1973 | 1973 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 39 |
| 1974 | 1974 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 38 |
| 1975 | 1975 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1976 | 1976 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 34 |
| 1977 | 1977 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 44 |
| 1978 | 1978 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 25 |
| 1979 | 1979 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1980 | 1980 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 22 |
| 1981 | 1981 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1982 | 1982 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 32 |
| 1983 | 1983 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 23 |
| 1984 | 1984 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 22 |
| 1985 | 1985 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 31 |
| 1986 | 1986 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 26 |
| 1987 | 1987 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 26 |
| 1988 | 1988 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 27 |
Quelle: BERNHIST