BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Evangelische Volkspartei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1995
5 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1919 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 34 |
| 1963 | 1963 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 81 |
| 1979 | 1979 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 402 |
| 1991 | 1991 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 329 |
| 1995 | 1995 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 297 |
Quelle: BERNHIST