BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 33 |
| 1866 | 1866 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 37 |
| 1886 | 1886 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 41 |
| 1911 | 1911 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 44 |
| 1918 | 1918 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 50 |
| 1946 | 1946 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 52 |
| 1966 | 1966 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 59 |
| 1978 | 1978 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 66 |
| 1983 | 1983 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 68 |
| 1988 | 1988 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 70 |
Quelle: BERNHIST