BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh insgesamt: Anzahl insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1993
12 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 1'480 |
| 1866 | 1866 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 1'804 |
| 1886 | 1886 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 2'230 |
| 1911 | 1911 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 2'216 |
| 1918 | 1918 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 2'516 |
| 1936 | 1936 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 2'566 |
| 1946 | 1946 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 2'674 |
| 1966 | 1966 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 3'403 |
| 1978 | 1978 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 4'108 |
| 1983 | 1983 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 4'318 |
| 1988 | 1988 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 4'472 |
| 1993 | 1993 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 4'368 |
Quelle: BERNHIST