BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kaufdorf (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Betriebe (Landwirtschaft) insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1929 - 1985
8 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1929 | 1929 | Kaufdorf (Einwohnergemeinde) | 38 |
1939 | 1939 | Kaufdorf (Einwohnergemeinde) | 45 |
1939 | 1939 | Kaufdorf (Einwohnergemeinde) | 45 |
1955 | 1955 | Kaufdorf (Einwohnergemeinde) | 41 |
1965 | 1965 | Kaufdorf (Einwohnergemeinde) | 37 |
1965 | 1965 | Kaufdorf (Einwohnergemeinde) | 33 |
1985 | 1985 | Kaufdorf (Einwohnergemeinde) | 24 |
1985 | 1985 | Kaufdorf (Einwohnergemeinde) | 24 |
Quelle: BERNHIST