BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Schweine: Anteil am Kleinviehbestand Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 26 |
1866 | 1866 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 21 |
1886 | 1886 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 30 |
1911 | 1911 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 75 |
1918 | 1918 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 64 |
1946 | 1946 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 78 |
1966 | 1966 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 91 |
1978 | 1978 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 94 |
1983 | 1983 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 94 |
1988 | 1988 | Kirchdorf (BE) (Einwohnergemeinde) | 95 |
Quelle: BERNHIST