BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Wattenwil (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Schweizerische Volkspartei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
Für das zuvor gewählte Thema "Besitz (landw.) über 50 ha: Fläche insgesamt" sind für diesen Ort keine Einträge vorhanden.
Für das zuvor gewählte Thema "Besitz (landw.) über 50 ha: Fläche insgesamt" sind für diesen Ort keine Einträge vorhanden.
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Wattenwil (Einwohnergemeinde) | 11'445 |
1922 | 1922 | Wattenwil (Einwohnergemeinde) | 10'053 |
1931 | 1931 | Wattenwil (Einwohnergemeinde) | 8'274 |
1963 | 1963 | Wattenwil (Einwohnergemeinde) | 6'819 |
1979 | 1979 | Wattenwil (Einwohnergemeinde) | 6'796 |
1991 | 1991 | Wattenwil (Einwohnergemeinde) | 7'539 |
Quelle: BERNHIST