BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Eriz (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Kleinvieh (GVE): Anzahl Tiere pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 17 |
1866 | 1866 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 22 |
1886 | 1886 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 31 |
1911 | 1911 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 14 |
1918 | 1918 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 9 |
1946 | 1946 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 11 |
1966 | 1966 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 20 |
1978 | 1978 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 21 |
1983 | 1983 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 19 |
1988 | 1988 | Eriz (Einwohnergemeinde) | 22 |
Quelle: BERNHIST