BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh: Anzahl Tiere insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 527 |
1866 | 1866 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 729 |
1886 | 1886 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 803 |
1911 | 1911 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 720 |
1918 | 1918 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 635 |
1946 | 1946 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 717 |
1966 | 1966 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 958 |
1978 | 1978 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 920 |
1983 | 1983 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 906 |
1988 | 1988 | Horrenbach-Buchen (Einwohnergemeinde) | 939 |
Quelle: BERNHIST