BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Attiswil (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index Kühe (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 66 |
1866 | 1866 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 100 |
1886 | 1886 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 111 |
1911 | 1911 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 138 |
1918 | 1918 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 135 |
1946 | 1946 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 126 |
1966 | 1966 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 124 |
1978 | 1978 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 116 |
1983 | 1983 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 112 |
1988 | 1988 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 106 |
Quelle: BERNHIST