BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Attiswil (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Christlich-demokratische Volkspartei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 0 |
1922 | 1922 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 0 |
1931 | 1931 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 0 |
1963 | 1963 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 0 |
1979 | 1979 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 98 |
1991 | 1991 | Attiswil (Einwohnergemeinde) | 15 |
Quelle: BERNHIST