BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Wolfisberg (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Frauen insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1990
7 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1764 | 1764 | Wolfisberg (Einwohnergemeinde) | 69 |
1846 | 1846 | Wolfisberg (Einwohnergemeinde) | 122 |
1856 | 1856 | Wolfisberg (Einwohnergemeinde) | 127 |
1930 | 1930 | Wolfisberg (Einwohnergemeinde) | 76 |
1970 | 1970 | Wolfisberg (Einwohnergemeinde) | 77 |
1980 | 1980 | Wolfisberg (Einwohnergemeinde) | 66 |
1990 | 1990 | Wolfisberg (Einwohnergemeinde) | 74 |
Quelle: BERNHIST