BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1725 - 1920
196 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Promille) |
---|---|---|---|
1725 | 1725 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.48 |
1726 | 1726 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 23.90 |
1727 | 1727 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.98 |
1728 | 1728 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 46.10 |
1729 | 1729 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 62.41 |
1730 | 1730 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.90 |
1731 | 1731 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 36.31 |
1732 | 1732 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 46.50 |
1733 | 1733 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.09 |
1734 | 1734 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.70 |
1735 | 1735 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 54.72 |
1736 | 1736 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 61.02 |
1737 | 1737 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.09 |
1738 | 1738 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 23.80 |
1739 | 1739 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 51.09 |
1740 | 1740 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 75.88 |
1741 | 1741 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 56.41 |
1742 | 1742 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.78 |
1743 | 1743 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.60 |
1744 | 1744 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.71 |
1745 | 1745 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 21.99 |
1746 | 1746 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 63.81 |
1747 | 1747 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.12 |
1748 | 1748 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 57.98 |
1749 | 1749 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 36.12 |
1750 | 1750 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 91.51 |
1751 | 1751 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.90 |
1752 | 1752 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 26.89 |
1753 | 1753 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.19 |
1754 | 1754 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 48.10 |
1755 | 1755 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 76.71 |
1756 | 1756 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.91 |
1757 | 1757 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 105.21 |
1758 | 1758 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 43.49 |
1759 | 1759 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 18.58 |
1760 | 1760 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.49 |
1761 | 1761 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.40 |
1762 | 1762 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.71 |
1763 | 1763 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 63.10 |
1764 | 1764 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.28 |
1765 | 1765 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 39.81 |
1766 | 1766 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 78.82 |
1767 | 1767 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 17.29 |
1768 | 1768 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 60.00 |
1769 | 1769 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.91 |
1770 | 1770 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 8.40 |
1771 | 1771 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 57.99 |
1772 | 1772 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 20.50 |
1773 | 1773 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 36.51 |
1774 | 1774 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 11.99 |
1775 | 1775 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.79 |
1776 | 1776 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.99 |
1777 | 1777 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.11 |
1778 | 1778 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 30.70 |
1779 | 1779 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 41.82 |
1780 | 1780 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.79 |
1781 | 1781 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 14.90 |
1782 | 1782 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 25.69 |
1783 | 1783 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 14.49 |
1784 | 1784 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 61.09 |
1785 | 1785 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 32.01 |
1786 | 1786 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.71 |
1787 | 1787 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 20.91 |
1788 | 1788 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 51.59 |
1789 | 1789 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 37.40 |
1790 | 1790 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 26.89 |
1791 | 1791 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 43.29 |
1792 | 1792 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.80 |
1793 | 1793 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 42.29 |
1794 | 1794 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 35.41 |
1795 | 1795 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 76.51 |
1796 | 1796 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 37.81 |
1797 | 1797 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.10 |
1798 | 1798 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.11 |
1799 | 1799 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 42.51 |
1800 | 1800 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 26.91 |
1801 | 1801 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 35.29 |
1802 | 1802 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 14.51 |
1803 | 1803 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 57.00 |
1804 | 1804 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.71 |
1805 | 1805 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 41.51 |
1806 | 1806 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.81 |
1807 | 1807 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 42.89 |
1808 | 1808 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.99 |
1809 | 1809 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 23.41 |
1810 | 1810 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 20.40 |
1811 | 1811 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.31 |
1812 | 1812 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.81 |
1813 | 1813 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.30 |
1814 | 1814 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 62.40 |
1815 | 1815 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.40 |
1816 | 1816 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 69.80 |
1817 | 1817 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 54.99 |
1818 | 1818 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.61 |
1819 | 1819 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 53.00 |
1820 | 1820 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 23.80 |
1821 | 1821 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.10 |
1822 | 1822 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.11 |
1823 | 1823 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 24.50 |
1824 | 1824 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 24.00 |
1825 | 1825 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 21.50 |
1826 | 1826 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 21.10 |
1827 | 1827 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 26.31 |
1828 | 1828 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.21 |
1829 | 1829 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 30.71 |
1830 | 1830 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 35.39 |
1831 | 1831 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 36.50 |
1832 | 1832 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 52.71 |
1833 | 1833 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 15.00 |
1834 | 1834 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 39.20 |
1835 | 1835 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 32.00 |
1836 | 1836 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 57.99 |
1837 | 1837 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 66.10 |
1838 | 1838 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.50 |
1839 | 1839 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 30.20 |
1840 | 1840 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.50 |
1841 | 1841 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.70 |
1842 | 1842 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.00 |
1843 | 1843 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.20 |
1844 | 1844 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 39.10 |
1845 | 1845 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 34.50 |
1846 | 1846 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.10 |
1847 | 1847 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 32.60 |
1848 | 1848 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.69 |
1849 | 1849 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.40 |
1850 | 1850 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.30 |
1851 | 1851 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.09 |
1852 | 1852 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.80 |
1853 | 1853 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 46.40 |
1854 | 1854 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 36.50 |
1855 | 1855 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.60 |
1856 | 1856 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 25.60 |
1857 | 1857 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.20 |
1858 | 1858 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.20 |
1859 | 1859 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 30.60 |
1860 | 1860 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.70 |
1861 | 1861 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.60 |
1862 | 1862 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 22.90 |
1863 | 1863 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 30.00 |
1864 | 1864 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 30.10 |
1865 | 1865 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.60 |
1866 | 1866 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.30 |
1867 | 1867 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.30 |
1868 | 1868 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 21.50 |
1869 | 1869 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 23.20 |
1870 | 1870 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 22.90 |
1871 | 1871 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.20 |
1872 | 1872 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.60 |
1873 | 1873 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 24.70 |
1874 | 1874 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 23.50 |
1875 | 1875 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 24.30 |
1876 | 1876 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 26.70 |
1877 | 1877 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 35.80 |
1878 | 1878 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 25.20 |
1879 | 1879 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 22.20 |
1880 | 1880 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 22.10 |
1881 | 1881 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.10 |
1882 | 1882 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 21.70 |
1883 | 1883 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 26.10 |
1884 | 1884 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 18.20 |
1885 | 1885 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 25.20 |
1886 | 1886 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 24.80 |
1887 | 1887 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 23.00 |
1888 | 1888 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.40 |
1889 | 1889 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 16.60 |
1890 | 1890 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.80 |
1891 | 1891 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 23.30 |
1892 | 1892 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 17.30 |
1893 | 1893 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.00 |
1894 | 1894 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 17.80 |
1895 | 1895 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.30 |
1896 | 1896 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 18.60 |
1897 | 1897 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.10 |
1898 | 1898 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 16.80 |
1899 | 1899 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 13.30 |
1900 | 1900 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 20.10 |
1901 | 1901 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 17.40 |
1902 | 1902 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 17.50 |
1903 | 1903 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 14.00 |
1904 | 1904 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 15.00 |
1905 | 1905 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 17.30 |
1906 | 1906 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 12.40 |
1907 | 1907 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 13.40 |
1908 | 1908 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 13.20 |
1909 | 1909 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 11.40 |
1910 | 1910 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 13.00 |
1911 | 1911 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 10.80 |
1912 | 1912 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 7.80 |
1913 | 1913 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 9.00 |
1914 | 1914 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 10.40 |
1915 | 1915 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 9.50 |
1916 | 1916 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 7.10 |
1917 | 1917 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 10.40 |
1918 | 1918 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 13.10 |
1919 | 1919 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 6.90 |
1920 | 1920 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 4.40 |
Quelle: BERNHIST